[dt_button size=”medium” animation=”none” color=”” link=”” target_blank=”true”]Olimpiada de Limba Germana – faza pe Municipiu[/dt_button]
Nr. Crt. | Nume si Prenume | Clasa | Punctajul obtinut | Profesor Indrumator |
---|---|---|---|---|
1. | Ghita Bogdan | VII-a C | Premiul I | Cta.Munteanu |
2. | Dragoescu Iulia | VII-a C | Premiul III | Cta.Munteanu |
3. | Neacsu Valentina | VII-a C | Mentiune | Cta.Munteanu |
[dt_button size=”medium” animation=”none” color=”” link=”” target_blank=”true”]Olimpiada de Limba , Comunicare si Literatura Romana – faza pe Municipiu[/dt_button]
Nr. Crt. | Nume si Prenume | Clasa | Punctaj | Premiu | Etapa Nationala |
---|---|---|---|---|---|
1. | DUMITRESCU LAURA | V | 112 | PREMIUL II | CALIFICAT |
2. | GODEANU EDWARD | V | 110 | PREMIUL II | |
3. | GHEORGHE DENISA | V | 109 | PREMIUL III | |
4. | ŞERBAN DENISA | V A | 108.5 | PREMIUL III | |
5. | STRATAN RUXANDRA | V | 107.5 | PREMIUL III | |
6. | ENACHE THEODORA | V | 105 | PREMIUL III | |
7. | PETICĂ ALEXANDRU | V D | 101 | MENTIUNE | |
8. | TICĂ RALUCA | V | 101 | MENTIUNE | |
9. | SPERLEA DIANA | VII | 114 | PREMIUL II | CALIFICAT |
10. | CAZANESCU SIMONA | VIII | 105.5 | PREMIUL III | |
11. | PACEA RAUL | VIII | 105.5 | PREMIUL III |
[dt_button size=”medium” animation=”none” color=”” link=”” target_blank=”true”]Olimpiada de Limba Latina – faza pe Municipiu[/dt_button]
Nr. Crt. | Nume si Prenume | Clasa | Punctaj | Etapa Nationala |
---|---|---|---|---|
1. | Puican Cristian | VIII A | 9.65 | CALIFICAT |
2. | Anghel Gabriela | VIII C | 9.60 | CALIFICAT |
3. | Smarandescu Patricia | VIII A | 9.40 | |
4. | Bucur Andreea | VIII A | 9.20 | |
5. | Stanescu Alina | VIII E | 9.00 | |
6. | Paun Radu George | VIII A | 8.58 | |
7. | Stan Emilia | VIII C | 8.20 | |
8. | Hera Miruna | VIII A | 8.00 | |
9. | Iordan Maria Irina | VIII C | 7.20 |
[dt_button size=”medium” animation=”none” color=”” link=”” target_blank=”true”]Concursul Cultura si Spiritualitatea Romaneasca – faza pe Municipiu[/dt_button]
Nr. Crt. | Nume si Prenume | Clasa | Calificat |
---|---|---|---|
1. | Dumitras Sorana | V | DA |
2. | Dumitrescu Laura | V | DA |
3. | Gheorghe Denisa | V | DA |
4. | Nicolaescu Andrei | V | DA |
5. | Stratan Ruxandra | V | DA |
6. | Serban Denisa | V | DA |
7. | Vasile Bianca | V | DA |
8. | Dumitrescu Maria | VI | DA |
9. | Matei Alexandra | VI | DA |
10. | Necula Ana | VI | DA |
11. | Oprea Monica | VI | DA |
12. | Pirvu Andrei | VI | DA |
13. | Borangic Teodora | VII | DA |
14. | Ghera Camelia | VII | DA |
15. | Ionita Carmen | VII | DA |
16. | Jecu Stefania | VII | DA |
17. | Musat Ioana | VII | DA |
18. | Popescu Irina | VII | DA |
19. | Radulescu Miruna | VII | DA |
20. | Vladuianu Ilinca | VII | DA |
21. | Constantinescu Eduard | VIII | DA |
22. | Mironescu Mihai | VIII | DA |
23. | Pacea Raul | VIII | DA |
24. | Paun Radu | VIII | DA |
25. | Smarandescu Patricia | VIII | DA |
[dt_button size=”medium” animation=”none” color=”” link=”” target_blank=”true”]Olimpiada de Educatie Tehnologica – faza pe Scoala si Sector[/dt_button]
Nr. Crt. | Nume si Prenume | Clasa | Scoala | Sector | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
1. | CIOFLAN SOFIA | V | 95 puncte | 76 puncte | JIURAVDEA CRISTINA |
2. | SORA DRAGOS | V | 90 puncte | 71 puncte | JIURAVDEA CRISTINA |
3. | GHEORGHE ANDREI | VI | 95 puncte | 94 puncte | JIURAVDEA CRISTINA |
4. | MARIAN MARINA | VI | 90 puncte | 84 puncte | JIURAVDEA CRISTINA |
5. | CORTEANU IONUT | VII | 94 puncte | - | JIURAVDEA CRISTINA |
6. | INDRIES VLAD | VII | 88 puncte | - | JIURAVDEA CRISTINA |
7. | MIRONESCU MIHAI | VIII | 90 puncte | - | JIURAVDEA CRISTINA |
8. | BOTEA IUSTIN | VIII | 85 puncte | - | JIURAVDEA CRISTINA |
[dt_button size=”medium” animation=”none” color=”” link=”” target_blank=”true”]Olimpiada de Fizica – faza pe Sector si Municiupiu[/dt_button]
Nr. Crt. | Nume si Prenume | Clasa | Sector | Municipiu |
---|---|---|---|---|
1. | Hilea Vlad | VI A | Mentiune | calificat |
2. | Gheorghe Andrei | VI A | Mentiune | calificat |
3. | Boata Ovidiu | VI A | Mentiune | calificat |
4. | Apostol Ruxandra | VII E | Mentiune | calificat |
5. | Coraga Irina | VII A | Mentiune | calificat |
6. | Ene Matei | VII E | Mentiune | calificat |
7. | Matei Alexandru | VIII A | Premiul III | - |
8. | Ionescu Bogdan | VIII A | Premiul III | - |
9. | Cazanescu Simona | VIII A | Premiul III | - |
[dt_button size=”medium” animation=”none” color=”” link=”” target_blank=”true”]Olimpiada de Religie – faza pe Municiupiu[/dt_button]
Nr. Crt. | Nume si Prenume | Clasa | Nota | Profesor Coordonator |
---|---|---|---|---|
1. | Smărăndescu Patricia Andreea | VIII | 9.90 | Răducanu Mihai |
2. | Mosoia Cătălina | VIII | 9.72 | Răducanu Mihai |
3. | Bobe Cătălin Ioan | VIII | 9.52 | Nicula Florentina |
4. | Vasilescu Alexandra Andreea | VIII | 8.82 | Nicula Florentina |
5. | Mironescu Mihai | VIII | 8.82 | Răducanu Mihai |
6. | Borangic Teodora Nicoleta | VII | 9.55 | Nicula Florentina |
7. | Oprea Bianca Ana-Maria | VII | 9.2 | Nicula Florentina |
[dt_button size=”medium” animation=”none” color=”” link=”” target_blank=”true”]Olimpiada de Limba Latina – faza pe sector[/dt_button]
Nr. Crt.. | Nume si Prenume | Clasa | Puncte |
---|---|---|---|
1. | Iordan Maria Irina | VIII C | 100 |
2. | Smarandescu Patricia | VIII A | 95.7 |
3. | Anghel Gabriela | VIII C | 94.7 |
4. | Hera Miruna | VIII A | 93 |
5. | Stan Emilia | VIII C | 92.6 |
6. | Bucur Andreea | VIII A | 92.2 |
7. | Paun Radu George | VIII A | 91.7 |
8. | Puican Cristian | VIII A | 89.7 |
9. | Stanescu Alina | VIII E | 89.6 |
[dt_button size=”medium” animation=”none” color=”” link=”” target_blank=”true”]Olimpiada de Biologie – faza pe sector[/dt_button]
Nr. Crt. | Nume si Prenume | Clasa | Nota / Premiu | Profesor coordonator |
---|---|---|---|---|
1. | RADULESCU MIRUNA | VII A | 9.30 / premiul I | Manica Ileana |
2. | BUCUR CLAUDIU | VII B | 8.80 / premiul II | Ratiu Maria |
3. | VASILE GEORGIANA | VII C | 8.50 / premiul II | Manica Ileana |
4. | LUNGEANU RADU | VII C | 8.30 / premiul II | Manica Ileana |
5. | GRADINARU ROSSANE | VII B | 7.20 / premiul III | Ratiu Maria |